品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 省份 | 城市 | 是否含稅 | 日期 |
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39400-39800 | 800 | 山西 | 9月9日 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39250-39950 | 800 | 貴州 | 9月9日 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39400-39800 | 800 | 北京 | 北京 | 9月9日 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39400-39800 | 800 | 江西 | 9月9日 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39300-39700 | 800 | 遼寧 | 9月9日 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39500-39900 | 900 | 陜西 | 9月9日 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 39400-39800 | 800 | 黑龍江 | 9月9日 | ||
馬達銅 | 92-93 | 53750-54150 | 1300 | 貴州 | 9月9日 | ||
1#廢銅 | 含銅97 | 57700-58100 | 1300 | 貴州 | 9月9日 | ||
二號銅 | 92-93 | 53950-54350 | 1300 | 貴州 | 9月9日 | ||
二號銅 | 92-93 | 53950-54350 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#廢銅 | 含銅97 | 57700-58100 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#光亮銅線 | 1# | 58100-58500 | 1300 | 山西 | 9月9日 | ||
1#光亮銅線 | 1# | 58100-58500 | 1300 | 貴州 | 9月9日 | ||
破碎雜線銅米 | 95-96 | 53600-53900 | 1200 | 廣東 | 清遠 | 9月9日 | |
破碎雜線銅米 | 90-92 | 52800-53000 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | |
干凈通訊線銅米 | 58400-58600 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | ||
干凈通訊線銅米 | 58800-59000 | 1500 | 山東 | 濟南 | 9月9日 | ||
干凈通訊線銅米 | 58600-58800 | 1500 | 四川 | 成都 | 9月9日 | ||
干凈通訊線銅米 | 58800-59000 | 1500 | 山東 | 臨沂 | 9月9日 | ||
干凈通訊線銅米 | 58800-59000 | 1500 | 重慶 | 重慶 | 9月9日 | ||
錫口銅 | 90-91 | 51600-51800 | 1200 | 廣東 | 清遠 | 9月9日 | |
干凈鍍錫銅網 | 54100-54300 | 1200 | 廣東 | 清遠 | 9月9日 | ||
干凈鍍錫銅網 | 52900-53100 | 平 | 廣東 | 清遠 | 9月9日 | ||
錫口銅(90-91%) | 50400-50600 | 平 | 廣東 | 清遠 | 9月9日 | ||
鍍白磷銅邊料 | 57100-57300 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | ||
磷銅邊料 | 61100-61300 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | ||
磷銅邊料 | 61100-61300 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | ||
鍍白磷銅邊料 | 57100-57300 | 1200 | 廣東 | 佛山 | 9月9日 | ||
鍍白磷銅邊料 | 55900-56100 | 平 | 廣東 | 9月9日 | |||
高精度磷銅邊料 | 59900-60100 | 平 | 廣東 | 9月9日 | |||
鍍白磷銅邊料 | 55900-56100 | 100 | 廣東 | 佛山 | 9月8日 |
