品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 省份 | 城市 | 是否含稅 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎黃銅 | 38400-38900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | ||
H62黃銅邊料 | H62 | 42400-42900 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | |
H65黃銅邊料 | H65 | 43800-44300 | 平 | 上海 | 上海 | 09/07 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 38600-39000 | 平 | 內蒙古 | 09/07 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 38600-39000 | 平 | 湖北 | 09/07 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 38600-39000 | 平 | 四川 | 09/07 | ||
破碎黃銅 | 含鐵<4 | 38600-39000 | 平 | 山西 | 09/07 | ||
1#光亮銅線 | 1# | 57400-57600 | 100 | 浙江 | 臺州 | 09/07 | |
馬達銅 | 92-95 | 52400-52700 | 100 | 浙江 | 臺州 | 09/07 | |
二號銅 | 95-96 | 53100-53600 | 100 | 浙江 | 臺州 | 09/07 | |
1#光亮銅線 | 1# | 57200-57400 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
馬達銅 | 91-93 | 51400-51700 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
二號銅 | 93-94 | 52500-52900 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
紫銅磚 | 93 | 51700-51900 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
破碎雜線銅米 | 95-96 | 52300-52600 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
破碎雜線銅米 | 90-92 | 51500-51700 | 100 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | |
破碎雜線銅米 | 90-92 | 51500-51700 | 100 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | |
干凈通訊線銅米 | 57100-57300 | 100 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
干凈通訊線銅米 | 57100-57300 | 100 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
干凈通訊線銅米 | 57200-57400 | 平 | 山東 | 濟南 | 09/07 | ||
干凈通訊線銅米 | 57000-57200 | 平 | 四川 | 成都 | 09/07 | ||
錫口銅 | 90-91 | 50300-50500 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | |
干凈鍍錫銅網 | 52800-53000 | 100 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | ||
干凈鍍錫銅網 | 52700-52900 | 平 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | ||
錫口銅(90-91%) | 50200-50400 | 平 | 廣東 | 清遠 | 09/07 | ||
錫口銅 | 90-91 | 50200-50400 | 600 | 廣東 | 清遠 | 09/06 | |
干凈鍍錫銅網 | 52700-52900 | 600 | 廣東 | 清遠 | 09/06 | ||
干凈鍍錫銅網 | 52700-52900 | 600 | 廣東 | 清遠 | 09/06 | ||
鍍白磷銅邊料 | 56000-56200 | 平 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
磷銅邊料 | 60000-60200 | 平 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
磷銅邊料 | 60000-60200 | 平 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
鍍白磷銅邊料 | 56000-56200 | 平 | 廣東 | 佛山 | 09/07 | ||
鍍白磷銅邊料 | 55800-56000 | 平 | 廣東 | 09/07 | |||
高精度磷銅邊料 | 59800-60000 | 平 | 廣東 | 09/07 | |||
鍍白磷銅邊料 | 56000-56200 | 600 | 廣東 | 佛山 | 09/06 |
